Базовые метрики лиги
Средний тотал
3.36
Голы хозяев
1.97
Голы гостей
1.39
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 4
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
История лиги
Ю́ношеская ли́га УЕФА 2013/14 — первый сезон клубного футбольного турнира, организованного УЕФА для игроков в возрасте 19 лет и младше.
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit U19 | 30 | 60 | 67 |
| 2 | CSKA Moscow U19 | 30 | 35 | 66 |
| 3 | Krasnodar U19 | 30 | 51 | 64 |
| 4 | Lokomotiv Moskva U19 | 30 | 34 | 63 |
| 5 | Rostov U19 | 30 | 19 | 53 |
| 6 | Dinamo Moskva U19 | 30 | 4 | 53 |
| 7 | Spartak Moskva U19 | 30 | 8 | 46 |
| 8 | Rubin Kazan U19 | 30 | -6 | 38 |
| 9 | Akademiya Konoplev U20 | 30 | -18 | 36 |
| 10 | Nizhny Novgorod U19 | 30 | -2 | 34 |
| 11 | Fakel U19 | 30 | -19 | 33 |
| 12 | Ural U19 | 29 | -35 | 31 |
| 13 | Krylya Sovetov U19 | 30 | -22 | 26 |
| 14 | Sochi U19 | 29 | -22 | 25 |
| 15 | Akhmat Grozny U19 | 30 | -39 | 22 |
| 16 | Baltika U19 | 30 | -48 | 14 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Melinton Percival Zea GonzálezGoalkeeper | CSKA Moscow U19 | 6 |
| 2 | ![]() D. TitovMidfielder | Rostov U19 | 6 |
| 3 | ![]() I. BoberAttacker | Krylya Sovetov U19 | 5 |
| 4 | ![]() Ilya VasinAttacker | Fakel U19 | 5 |
| 5 | ![]() Kazbek MukailovAttacker | Krasnodar U19 | 4 |
| 6 | ![]() Artem SidorenkoMidfielder | Krasnodar U19 | 4 |
| 7 | ![]() Kirill SimonovMidfielder | Fakel U19 | 4 |
| 8 | ![]() V. IgnatenkoAttacker | Krylya Sovetov U19 | 4 |
| 9 | ![]() Stanislav TopinkaMidfielder | Lokomotiv Moskva U19 | 3 |
| 10 | ![]() B. MatsolaDefender | Krasnodar U19 | 3 |
| 11 | ![]() Artem ChistyakovDefender | Nizhny Novgorod U19 | 3 |
| 12 | ![]() Y. SosnikhinAttacker | Krasnodar U19 | 3 |
| 13 | ![]() Kirill VorobyovAttacker | Rodina U19 | 2 |
| 14 | ![]() K. PopovMidfielder | Krylya Sovetov U19 | 2 |
| 15 | ![]() Vadim ShilovAttacker | Zenit U19 | 2 |
| 16 | ![]() Dzhabrail TaramovMidfielder | Akhmat Grozny U19 | 1 |
| 17 | ![]() Paul LehouxDefender | Akhmat Grozny U19 | 1 |
| 18 | ![]() Egor VedernikovDefender | Lokomotiv Moskva U19 | 1 |
| 19 | ![]() Artem BiryukovMidfielder | Rodina U19 | 1 |
| 20 | ![]() Y. MagomedovGoalkeeper | Akhmat Grozny U19 | 1 |
Последние матчи
Крылья Советов до 19 — Родина до 19
29 нояб. 2025 г.
2 : 2
Сочи до 19 — Динамо Махачкала до 19
29 нояб. 2025 г.
0 : 1
Родина до 19 — Крылья Советов до 19
25 нояб. 2025 г.
3 : 1
Динамо Махачкала до 19 — Сочи до 19
25 нояб. 2025 г.
3 : 2
Зенит до 19 — Локомотив Москва до 19
21 нояб. 2025 г.
0 : 1
Ахмат Грозный до 19 — Академия Коноплёв до 20
21 нояб. 2025 г.
0 : 1
Ближайшие матчи
Нет данных.






















