Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.83
Голы хозяев
1.67
Голы гостей
1.17
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 1
Подтип: international
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 6 | 3 | 11 |
| 1 | Curacao | 4 | 13 | 12 |
| 2 | Haiti | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Honduras | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Costa Rica | 6 | 2 | 7 |
| 3 | St. Lucia | 4 | -4 | 4 |
| 4 | Nicaragua | 6 | -8 | 4 |
| 4 | Aruba | 4 | -7 | 2 |
| 5 | Barbados | 4 | -6 | 1 |
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 6 | 5 | 12 |
| 1 | Honduras | 4 | 10 | 12 |
| 2 | Suriname | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Bermuda | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Guatemala | 6 | 1 | 8 |
| 3 | Cuba | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Cayman Islands | 4 | -8 | 3 |
| 4 | El Salvador | 6 | -9 | 3 |
| 5 | Antigua and Barbuda | 4 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curacao | 6 | 10 | 12 |
| 1 | Costa Rica | 4 | 16 | 12 |
| 2 | Trinidad and Tobago | 4 | 9 | 7 |
| 2 | Jamaica | 6 | 8 | 11 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 6 | 1 | 7 |
| 3 | Grenada | 4 | 4 | 7 |
| 4 | Bermuda | 6 | -19 | 1 |
| 4 | St. Kitts and Nevis | 4 | -8 | 3 |
| 5 | Bahamas | 4 | -21 | 0 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 4 | 9 | 12 |
| 2 | Nicaragua | 4 | 5 | 9 |
| 3 | Guyana | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Montserrat | 4 | -7 | 3 |
| 5 | Belize | 4 | -9 | 0 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | 4 | 6 | 12 |
| 2 | Guatemala | 4 | 8 | 9 |
| 3 | Dominican Republic | 4 | 6 | 6 |
| 4 | Dominica | 4 | -9 | 3 |
| 5 | British Virgin Islands | 4 | -11 | 0 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 4 | 8 | 10 |
| 2 | El Salvador | 4 | 5 | 8 |
| 3 | Puerto Rico | 4 | 8 | 7 |
| 4 | St. Vincent and the Grenadines | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Anguilla | 4 | -21 | 0 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ó. SantisAttacker | Guatemala | 6 |
| 2 | ![]() Duckens NazonAttacker | Haiti | 6 |
| 3 | ![]() Gervane KastaneerAttacker | Curacao | 5 |
| 4 | ![]() Shamar NicholsonAttacker | Jamaica | 5 |
| 5 | ![]() Jaime MorenoAttacker | Nicaragua | 4 |
| 6 | ![]() Alonso MartínezAttacker | Costa Rica | 4 |
| 7 | ![]() Oalex AndersonAttacker | St. Vincent and the Grenadines | 4 |
| 8 | ![]() Dorny RomeroAttacker | Dominican Republic | 4 |
| 9 | ![]() Louicius DeedsonAttacker | Haiti | 4 |
| 10 | ![]() Manfred UgaldeAttacker | Costa Rica | 3 |
| 11 | ![]() Kenji GorréAttacker | Curacao | 3 |
| 12 | ![]() Caniggia ElvaMidfielder | St. Lucia | 3 |
| 13 | ![]() Bancy HernándezAttacker | Nicaragua | 3 |
| 14 | ![]() Juninho BacunaMidfielder | Curacao | 3 |
| 15 | ![]() Nathaniel JamesMidfielder | Trinidad and Tobago | 3 |
| 16 | ![]() José Luis RodríguezAttacker | Panama | 3 |
| 17 | ![]() Warner BrownAttacker | Jamaica | 3 |
| 18 | ![]() Rangelo JangaAttacker | Curacao | 3 |
| 19 | ![]() Warren MadrigalAttacker | Costa Rica | 3 |
| 20 | ![]() José FajardoAttacker | Panama | 3 |
Последние матчи
Ближайшие матчи
Нет данных.

























































