Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.50
Голы хозяев
1.50
Голы гостей
1.00
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 1
Подтип: international
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | 6 | 14 | 16 |
| 2 | Bahrain | 6 | 8 | 11 |
| 3 | Yemen | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Nepal | 6 | -18 | 1 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 27 | 23 |
| 1 | Korea Republic | 6 | 19 | 16 |
| 2 | Australia | 10 | 9 | 19 |
| 2 | Thailand | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Saudi Arabia | 10 | -1 | 13 |
| 3 | China PR | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Indonesia | 10 | -11 | 12 |
| 4 | Singapore | 6 | -19 | 1 |
| 5 | China PR | 10 | -13 | 9 |
| 6 | Bahrain | 10 | -11 | 6 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 6 | 9 | 13 |
| 2 | Kyrgyz Republic | 6 | 6 | 11 |
| 3 | Malaysia | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | -15 | 0 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 6 | 12 | 14 |
| 2 | Uzbekistan | 6 | 9 | 14 |
| 3 | Turkmenistan | 6 | -10 | 2 |
| 4 | Hong Kong | 6 | -11 | 2 |
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 6 | 15 | 16 |
| 1 | Qatar | 2 | 1 | 4 |
| 1 | Iran | 10 | 11 | 23 |
| 2 | Uzbekistan | 10 | 7 | 21 |
| 2 | Kuwait | 6 | 0 | 7 |
| 2 | United Arab Emirates | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Oman | 2 | -1 | 1 |
| 3 | United Arab Emirates | 10 | 7 | 15 |
| 3 | India | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Afghanistan | 6 | -11 | 5 |
| 4 | Qatar | 10 | -7 | 13 |
| 5 | Kyrgyz Republic | 10 | -6 | 8 |
| 6 | Korea DPR | 10 | -12 | 3 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 24 | 18 |
| 1 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 4 |
| 1 | Korea Republic | 10 | 13 | 22 |
| 2 | Jordan | 10 | 8 | 16 |
| 2 | Iraq | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Korea DPR | 6 | 4 | 9 |
| 3 | Indonesia | 2 | -2 | 0 |
| 3 | Syria | 6 | -3 | 7 |
| 3 | Iraq | 10 | 0 | 15 |
| 4 | Myanmar | 6 | -25 | 1 |
| 4 | Oman | 10 | -5 | 11 |
| 5 | Palestine | 10 | -3 | 10 |
| 6 | Kuwait | 10 | -13 | 5 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 6 | 15 | 18 |
| 2 | Indonesia | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Vietnam | 6 | -4 | 6 |
| 4 | Philippines | 6 | -11 | 1 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 6 | 12 | 13 |
| 2 | Saudi Arabia | 6 | 9 | 13 |
| 3 | Tajikistan | 6 | 4 | 8 |
| 4 | Pakistan | 6 | -25 | 0 |
Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 6 | 22 | 18 |
| 2 | Palestine | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Lebanon | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Bangladesh | 6 | -19 | 1 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Almoez Ali Attacker | Qatar | 12 |
| 2 | ![]() Mehdi Taremi Attacker | Iran | 11 |
| 3 | ![]() Heung-min SonAttacker | Korea Republic | 10 |
| 4 | ![]() Ali OlwanAttacker | Jordan | 9 |
| 5 | ![]() Yazan Al-Naimat Attacker | Jordan | 8 |
| 6 | ![]() Sardar AzmounAttacker | Iran | 8 |
| 7 | ![]() Fábio LimaMidfielder | United Arab Emirates | 8 |
| 8 | ![]() Ayase UedaAttacker | Japan | 8 |
| 9 | ![]() Aymen Hussein Attacker | Iraq | 8 |
| 10 | ![]() Mousa TamariAttacker | Jordan | 7 |
| 11 | ![]() Hareb Abdullah SuhailAttacker | United Arab Emirates | 6 |
| 12 | ![]() Joel KojoAttacker | Kyrgyz Republic | 6 |
| 13 | ![]() Koki OgawaAttacker | Japan | 6 |
| 14 | ![]() Mohammad MohebiAttacker | Iran | 6 |
| 15 | ![]() Kusini YengiAttacker | Australia | 6 |
| 16 | ![]() Kang-in LeeMidfielder | Korea Republic | 5 |
| 17 | ![]() Eldor Shomurodov Attacker | Uzbekistan | 5 |
| 18 | ![]() Jae-sung LeeMidfielder | Korea Republic | 5 |
| 19 | ![]() Wu LeiAttacker | China PR | 5 |
| 20 | ![]() Daichi KamadaMidfielder | Japan | 5 |
Ближайшие матчи
Нет данных.






























































