Базовые метрики лиги
Средний тотал
3.70
Голы хозяев
2.05
Голы гостей
1.65
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 2
Подтип: cup_international
Последний чемпион: —
История лиги
Ю́ношеская ли́га УЕФА 2013/14 — первый сезон клубного футбольного турнира, организованного УЕФА для игроков в возрасте 19 лет и младше.
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U19 | 6 | 14 | 16 |
| 2 | Benfica U19 | 6 | 19 | 15 |
| 3 | Club Brugge U19 | 6 | 8 | 15 |
| 4 | Real Madrid U19 | 6 | 7 | 15 |
| 5 | Villarreal U19 | 6 | 5 | 15 |
| 6 | Athletic Club U19 | 6 | 10 | 14 |
| 7 | Atl. Madrid U19 | 6 | 8 | 13 |
| 8 | Barcelona U19 | 6 | 4 | 13 |
| 9 | Tottenham Hotspur U19 | 6 | 14 | 12 |
| 10 | Manchester City U19 | 6 | 10 | 12 |
| 11 | Borussia Dortmund U19 | 6 | 5 | 12 |
| 12 | Sporting CP U19 | 6 | 3 | 12 |
| 13 | Paris SG U19 | 6 | 9 | 11 |
| 14 | Inter U19 | 6 | 6 | 11 |
| 15 | Ajax U19 | 6 | 8 | 10 |
| 16 | Liverpool U19 | 6 | -5 | 10 |
| 17 | Bayer Leverkusen U19 | 6 | -7 | 10 |
| 18 | Monaco U19 | 6 | 10 | 9 |
| 19 | PSV U19 | 6 | 4 | 8 |
| 20 | Slavia Prague U19 | 6 | -1 | 8 |
| 21 | Eintracht Frankfurt U19 | 6 | 2 | 7 |
| 22 | Olympique Marseille U19 | 6 | 1 | 7 |
| 23 | København U19 | 6 | 0 | 7 |
| 24 | Olympiacos F.C. U19 | 6 | -2 | 7 |
| 25 | Napoli U19 | 6 | -3 | 6 |
| 26 | Juventus U19 | 6 | 1 | 5 |
| 27 | Bayern U19 | 6 | -6 | 4 |
| 28 | Kairat U19 | 6 | -7 | 4 |
| 29 | Atalanta U19 | 6 | -7 | 4 |
| 30 | Pafos U19 | 6 | -10 | 4 |
| 31 | R. Union SG U19 | 6 | -11 | 4 |
| 32 | Galatasaray U19 | 6 | -15 | 4 |
| 33 | Arsenal U19 | 6 | -7 | 3 |
| 34 | Newcastle United U19 | 6 | -11 | 0 |
| 35 | Bodø / Glimt U19 | 6 | -27 | 0 |
| 36 | Qarabag U19 | 6 | -29 | 0 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Emre ÜnüvarAttacker | Ajax U19 | 9 |
| 2 | ![]() Joan TincresAttacker | Monaco U19 | 8 |
| 3 | ![]() Gonçalo MoreiraMidfielder | Benfica U19 | 7 |
| 4 | ![]() Tynan ThompsonAttacker | Tottenham Hotspur U19 | 7 |
| 5 | ![]() Lucá Williams-BarnettMidfielder | Tottenham Hotspur U19 | 6 |
| 6 | ![]() Toivo MeroAttacker | HJK U19 | 6 |
| 7 | ![]() Samuel KovacikAttacker | Legia Warszawa U19 | 6 |
| 8 | ![]() DuduAttacker | Benfica U19 | 5 |
| 9 | ![]() Alexander StaffAttacker | Eintracht Frankfurt U19 | 5 |
| 10 | ![]() Francisco SilvaAttacker | Benfica U19 | 5 |
| 11 | ![]() Tyreik SammyMidfielder | Shelbourne U19 | 5 |
| 12 | ![]() Rodrigo MarinaAttacker | Real Betis U19 | 5 |
| 13 | ![]() Khalid DoltmurzievAttacker | Dinamo Tbilisi U19 | 5 |
| 14 | ![]() Sergio EstebanAttacker | Atl. Madrid U19 | 5 |
| 15 | ![]() Rory WilsonAttacker | Aston Villa U19 | 5 |
| 16 | ![]() Shumaira MheukaAttacker | Chelsea U19 | 5 |
| 17 | ![]() Jesse DerryAttacker | Chelsea U19 | 5 |
| 18 | ![]() James RowswellDefender | Tottenham Hotspur U19 | 4 |
| 19 | ![]() Yannick Dodo | Monaco U19 | 4 |
| 20 | ![]() D. FrimpongAttacker | København U19 | 4 |
Последние матчи
Хиберниан до 19 — Динамо Киев до 19
10 дек. 2025 г.
1 : 1
Генк до 19 — ХИК до 19
10 дек. 2025 г.
2 : 2
Нант до 19 — Маккаби Хайфа до 19
10 дек. 2025 г.
2 : 3
Жилина до 19 — Црвена Звезда до 19
10 дек. 2025 г.
2 : 0
Пушкаш Академия до 19 — ФКСБ до 19
10 дек. 2025 г.
2 : 3
Реал Мадрид до 19 — Манчестер Сити до 19
10 дек. 2025 г.
0 : 4
Ближайшие матчи
Динамо Киев до 19 — Атлетико Мадрид до 19
03 февр., 00:00
Скоро
АЗ до 19 — Боруссия Дортмунд до 19
03 февр., 13:00
Скоро
Реал Мадрид до 19 — Марсель до 19
03 февр., 15:00
Скоро
Брюгге до 19 — Монако до 19
03 февр., 15:00
Скоро
Жилина до 19 — Ливерпуль до 19
03 февр., 15:30
Скоро
Челси до 19 — ПСВ до 19
03 февр., 17:00
Скоро
Команды лиги


























































































