Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.52
Голы хозяев
1.43
Голы гостей
1.10
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 2
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos F.C. | 16 | 25 | 39 |
| 2 | PAOK | 16 | 22 | 38 |
| 3 | AEK Athens | 16 | 15 | 38 |
| 4 | Levadiakos | 16 | 21 | 31 |
| 5 | Panathinaikos | 15 | 7 | 25 |
| 6 | Volos NFC | 16 | -2 | 25 |
| 7 | Aris | 16 | -3 | 21 |
| 8 | Kifisia | 16 | -1 | 19 |
| 9 | Panaitolikos | 16 | -13 | 15 |
| 10 | OFI | 15 | -8 | 15 |
| 11 | Asteras Tripolis | 16 | -8 | 13 |
| 12 | Atromitos | 16 | -8 | 13 |
| 13 | Larissa | 16 | -14 | 10 |
| 14 | Panserraikos | 16 | -33 | 5 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ayoub El KaabiAttacker | Olympiacos F.C. | 12 |
| 2 | ![]() Alen OzboltAttacker | Levadiakos | 8 |
| 3 | ![]() Mehdi Taremi Attacker | Olympiacos F.C. | 8 |
| 4 | ![]() Fabricio PedrozoAttacker | Levadiakos | 8 |
| 5 | ![]() Magomed OzdoevMidfielder | PAOK | 7 |
| 6 | ![]() Pavlos PantelidisAttacker | Kifisia | 7 |
| 7 | ![]() Luka JovićAttacker | AEK Athens | 7 |
| 8 | ![]() Georgios GiakoumakisAttacker | PAOK | 6 |
| 9 | ![]() Giannis KonstanteliasMidfielder | PAOK | 6 |
| 10 | ![]() Thiago NussAttacker | OFI | 5 |
| 11 | ![]() Lazaros LamprouAttacker | Volos NFC | 5 |
| 12 | ![]() Eddie SalcedoAttacker | OFI | 5 |
| 13 | ![]() TaisonAttacker | PAOK | 4 |
| 14 | ![]() Andreas TettehAttacker | Kifisia | 4 |
| 15 | ![]() ChiquinhoMidfielder | Olympiacos F.C. | 4 |
| 16 | ![]() Robert Ljubicic Midfielder | AEK Athens | 4 |
| 17 | ![]() Hisham LayousAttacker | Levadiakos | 4 |
| 18 | ![]() Said HamulicAttacker | Volos NFC | 4 |
| 19 | ![]() Jorge PomboMidfielder | Kifisia | 4 |
| 20 | ![]() Benjamin Verbic Attacker | Levadiakos | 4 |
















































