Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.69
Голы хозяев
1.38
Голы гостей
1.32
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 2
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | 27 | 42 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 25 | 39 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | 13 | 35 |
| 4 | Göztepe | 17 | 12 | 32 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 29 |
| 6 | Samsunspor | 17 | 2 | 25 |
| 7 | İstanbul Başakşehir | 17 | 9 | 23 |
| 8 | Kocaelispor | 17 | -2 | 23 |
| 9 | Gaziantep F.K. | 17 | -6 | 23 |
| 10 | Alanyaspor | 17 | 1 | 21 |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | -3 | 18 |
| 12 | Rizespor | 17 | -4 | 18 |
| 13 | Konyaspor | 17 | -8 | 17 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | -10 | 15 |
| 15 | Antalyaspor | 17 | -15 | 15 |
| 16 | Kayserispor | 17 | -17 | 15 |
| 17 | Eyüpspor | 17 | -14 | 13 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 17 | -18 | 9 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eldor Shomurodov Attacker | İstanbul Başakşehir | 12 |
| 2 | ![]() Paul OnuachuAttacker | Trabzonspor | 11 |
| 3 | ![]() Talisca Midfielder | Fenerbahçe | 9 |
| 4 | ![]() Mauro Icardi Attacker | Galatasaray | 9 |
| 5 | ![]() Marco AsensioMidfielder | Fenerbahçe | 8 |
| 6 | ![]() Umut NayirAttacker | Konyaspor | 8 |
| 7 | ![]() Felipe AugustoAttacker | Trabzonspor | 8 |
| 8 | ![]() Ernest MuciMidfielder | Trabzonspor | 7 |
| 9 | ![]() Tammy AbrahamAttacker | Beşiktaş | 7 |
| 10 | ![]() Youssef En-NesyriAttacker | Fenerbahçe | 7 |
| 11 | ![]() Leroy SanéAttacker | Galatasaray | 6 |
| 12 | ![]() JuanAttacker | Göztepe | 6 |
| 13 | ![]() Victor OsimhenAttacker | Galatasaray | 6 |
| 14 | ![]() Mohamed BayoAttacker | Gaziantep F.K. | 6 |
| 15 | ![]() German Onugkha Attacker | Kayserispor | 6 |
| 16 | ![]() Rafa SilvaAttacker | Beşiktaş | 5 |
| 17 | ![]() Carlo HolseMidfielder | Samsunspor | 5 |
| 18 | ![]() Bruno PetkovicAttacker | Kocaelispor | 5 |
| 19 | ![]() David Datro FofanaAttacker | Fatih Karagümrük | 5 |
| 20 | ![]() Pape Habib GuèyeAttacker | Kasımpaşa | 5 |























































