Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.76
Голы хозяев
1.66
Голы гостей
1.10
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 2
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bahia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chapecoense | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Flamengo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fluminense | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Internacional | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Botafogo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grêmio | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Athletico PR | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vitória | 0 | 0 | 0 |
| 15 | São Paulo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Santos | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Coritiba | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bragantino | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mirassol | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Remo | 0 | 0 | 0 |
























