Базовые метрики лиги
Средний тотал
1.79
Голы хозяев
0.90
Голы гостей
0.89
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 2
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Central Cordoba SdE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Independiente | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Instituto | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lanús | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Platense | 0 | 0 | 0 |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Talleres Córdoba | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Unión Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Estudiantes de Río Cuarto | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Huracán | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 |
| 12 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
Лучшие игроки
Последние матчи
Ближайшие матчи
Команды лиги
































