Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.45
Голы хозяев
1.39
Голы гостей
1.06
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 2
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 22 | 25 | 50 |
| 2 | Celtic | 22 | 18 | 44 |
| 3 | Rangers | 22 | 17 | 44 |
| 4 | Motherwell | 22 | 14 | 37 |
| 5 | Hibernian | 22 | 13 | 35 |
| 6 | Falkirk | 22 | -5 | 30 |
| 7 | Dundee United | 22 | -6 | 25 |
| 8 | Aberdeen | 22 | -8 | 25 |
| 9 | Dundee | 22 | -15 | 22 |
| 10 | St. Mirren | 21 | -14 | 18 |
| 11 | Kilmarnock | 22 | -19 | 14 |
| 12 | Livingston | 21 | -20 | 10 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lawrence ShanklandAttacker | Hearts | 11 |
| 2 | ![]() Benjamin NygrenAttacker | Celtic | 10 |
| 3 | ![]() Tawanda MaswanhiseAttacker | Motherwell | 10 |
| 4 | ![]() Cláudio BragaAttacker | Hearts | 9 |
| 5 | ![]() Kieron BowieAttacker | Hibernian | 8 |
| 6 | ![]() Daizen MaedaAttacker | Celtic | 7 |
| 7 | ![]() Jamie McGrathMidfielder | Hibernian | 7 |
| 8 | ![]() Apostolos StamatelopoulosAttacker | Motherwell | 6 |
| 9 | ![]() Zachary SapsfordAttacker | Dundee United | 6 |
| 10 | ![]() James Tavernier Defender | Rangers | 5 |
| 11 | ![]() Ivan DolcekAttacker | Dundee United | 5 |
| 12 | ![]() Jeremy BokilaAttacker | Livingston | 5 |
| 13 | ![]() Martin BoyleAttacker | Hibernian | 5 |
| 14 | ![]() Jesper KarlssonAttacker | Aberdeen | 5 |
| 15 | ![]() Calvin MillerMidfielder | Falkirk | 4 |
| 16 | ![]() Amar FatahAttacker | Dundee United | 4 |
| 17 | ![]() Emmanuel LongeloDefender | Motherwell | 4 |
| 18 | ![]() L. StephensonMidfielder | Dundee United | 4 |
| 19 | ![]() Johnny KennyAttacker | Celtic | 4 |
| 20 | ![]() Youssef ChermitiAttacker | Rangers | 4 |










































