Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.91
Голы хозяев
1.65
Голы гостей
1.26
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Тип: league
Категория: 1
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 26 | 49 |
| 2 | Manchester City | 21 | 26 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 9 | 43 |
| 4 | Liverpool | 21 | 4 | 35 |
| 5 | Brentford | 21 | 7 | 33 |
| 6 | Newcastle United | 21 | 5 | 32 |
| 7 | Manchester United | 21 | 4 | 32 |
| 8 | Chelsea | 21 | 10 | 31 |
| 9 | Fulham | 21 | 0 | 31 |
| 10 | Sunderland | 21 | -1 | 30 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 21 | 3 | 29 |
| 12 | Everton | 21 | -2 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 21 | -1 | 28 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 21 | 3 | 27 |
| 15 | AFC Bournemouth | 21 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds United | 21 | -8 | 22 |
| 17 | Nottingham Forest | 21 | -13 | 21 |
| 18 | West Ham United | 21 | -21 | 14 |
| 19 | Burnley | 21 | -19 | 13 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 21 | -26 | 7 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling HaalandAttacker | Manchester City | 20 |
| 2 | ![]() Igor ThiagoAttacker | Brentford | 16 |
| 3 | ![]() Antoine SemenyoAttacker | AFC Bournemouth | 10 |
| 4 | ![]() Dominic Calvert-LewinAttacker | Leeds United | 9 |
| 5 | ![]() Bruno GuimarãesMidfielder | Newcastle United | 8 |
| 6 | ![]() Hugo EkitikéAttacker | Liverpool | 8 |
| 7 | ![]() Danny WelbeckAttacker | Brighton & Hove Albion | 8 |
| 8 | ![]() Jean-Philippe MatetaAttacker | Crystal Palace | 8 |
| 9 | ![]() RicharlisonAttacker | Tottenham Hotspur | 7 |
| 10 | ![]() Harry WilsonAttacker | Fulham | 7 |
| 11 | ![]() Morgan RogersMidfielder | Aston Villa | 7 |
| 12 | ![]() Nick WoltemadeAttacker | Newcastle United | 7 |
| 13 | ![]() Phil FodenMidfielder | Manchester City | 7 |
| 14 | ![]() Ollie WatkinsAttacker | Aston Villa | 7 |
| 15 | ![]() Eli KroupiAttacker | AFC Bournemouth | 7 |
| 16 | ![]() João PedroAttacker | Chelsea | 6 |
| 17 | ![]() Kevin SchadeAttacker | Brentford | 6 |
| 18 | ![]() Bryan Mbeumo Attacker | Manchester United | 6 |
| 19 | ![]() Enzo FernándezMidfielder | Chelsea | 6 |
| 20 | ![]() Jarrod Bowen Attacker | West Ham United | 6 |
















































