Базовые метрики лиги
Средний тотал
3.30
Голы хозяев
1.97
Голы гостей
1.33
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 2
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Eastern Conference
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 22 | 66 |
| 2 | Cincinnati | 34 | 12 | 65 |
| 3 | Inter Miami | 34 | 26 | 65 |
| 4 | Charlotte | 34 | 9 | 59 |
| 5 | New York City | 34 | 6 | 56 |
| 6 | Nashville SC | 34 | 13 | 54 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 4 | 54 |
| 8 | Chicago Fire | 34 | 8 | 53 |
| 9 | Orlando City | 34 | 12 | 53 |
| 10 | New York RB | 34 | 1 | 43 |
| 11 | New England | 34 | -7 | 36 |
| 12 | Toronto | 34 | -7 | 32 |
| 13 | CF Montréal | 34 | -26 | 28 |
| 14 | Atlanta United | 34 | -25 | 28 |
| 15 | DC United | 34 | -36 | 26 |
Western Conference
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 34 | 23 | 63 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 28 | 63 |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 25 | 60 |
| 4 | Minnesota United | 34 | 17 | 58 |
| 5 | Seattle Sounders | 34 | 10 | 55 |
| 6 | Austin | 34 | -8 | 47 |
| 7 | Dallas | 34 | -3 | 44 |
| 8 | Portland Timbers | 34 | -7 | 44 |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | -11 | 41 |
| 10 | SJ Earthquakes | 34 | -3 | 41 |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | -12 | 41 |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | -13 | 37 |
| 13 | St. Louis City | 34 | -14 | 32 |
| 14 | LA Galaxy | 34 | -20 | 30 |
| 15 | Sporting KC | 34 | -24 | 28 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lionel Messi Attacker | Inter Miami | 35 |
| 2 | ![]() Denis BouangaAttacker | Los Angeles FC | 26 |
| 3 | ![]() Sam SurridgeAttacker | Nashville SC | 25 |
| 4 | ![]() Anders DreyerAttacker | San Diego | 23 |
| 5 | ![]() Tadeo AllendeAttacker | Inter Miami | 20 |
| 6 | ![]() Petar MusaAttacker | Dallas | 19 |
| 7 | ![]() Hugo CuypersAttacker | Chicago Fire | 19 |
| 8 | ![]() Alonso MartínezAttacker | New York City | 19 |
| 9 | ![]() EvanderMidfielder | Cincinnati | 18 |
| 10 | ![]() Tai BariboAttacker | Philadelphia Union | 18 |
| 11 | ![]() Brian WhiteAttacker | Vancouver Whitecaps | 18 |
| 12 | ![]() Dejan JoveljićAttacker | Sporting KC | 18 |
| 13 | ![]() Hany MukhtarMidfielder | Nashville SC | 17 |
| 14 | ![]() Jean-Eric Maxim Choupo-MotingAttacker | New York RB | 17 |
| 15 | ![]() Martín Exequiel OjedaMidfielder | Orlando City | 16 |
| 16 | ![]() Danny MusovskiAttacker | Seattle Sounders | 16 |
| 17 | ![]() Diego Martín Rossi MarachlianMidfielder | Columbus Crew | 16 |
| 18 | ![]() Kévin DenkeyAttacker | Cincinnati | 16 |
| 19 | ![]() Philip ZinckernagelAttacker | Chicago Fire | 15 |
| 20 | ![]() Josef MartínezAttacker | SJ Earthquakes | 14 |
Последние матчи
Ближайшие матчи
Нет данных.


































































