Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.54
Голы хозяев
1.29
Голы гостей
1.25
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 2
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland | 12 | 7 | 24 |
| 2 | Sydney | 11 | 11 | 22 |
| 3 | Macarthur | 13 | -3 | 19 |
| 4 | Newcastle Jets | 12 | 1 | 18 |
| 5 | Brisbane Roar | 13 | -1 | 18 |
| 6 | Melbourne City | 13 | 1 | 17 |
| 7 | Melbourne Victory | 12 | -1 | 17 |
| 8 | Adelaide United | 12 | -1 | 16 |
| 9 | Perth Glory | 12 | -1 | 16 |
| 10 | Wellington Phoenix | 12 | -3 | 15 |
| 11 | Western Sydney Wanderers | 12 | -5 | 12 |
| 12 | Central Coast Mariners | 12 | -5 | 11 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lachlan RoseAttacker | Newcastle Jets | 6 |
| 2 | ![]() Sam CosgroveAttacker | Auckland | 5 |
| 3 | ![]() Tom LawrenceMidfielder | Perth Glory | 5 |
| 4 | ![]() Lachlan BrookAttacker | Auckland | 5 |
| 5 | ![]() Harrison SawyerAttacker | Macarthur | 5 |
| 6 | ![]() Nikos VergosAttacker | Melbourne Victory | 5 |
| 7 | ![]() Max CaputoAttacker | Melbourne City | 5 |
| 8 | ![]() Eze KelvinAttacker | Wellington Phoenix | 5 |
| 9 | ![]() Alex BadolatoMidfielder | Newcastle Jets | 4 |
| 10 | ![]() Joe LolleyAttacker | Sydney | 4 |
| 11 | ![]() Luka JovanovicAttacker | Adelaide United | 4 |
| 12 | ![]() Jesse RandallAttacker | Auckland | 4 |
| 13 | ![]() Al Hassan TouréAttacker | Sydney | 4 |
| 14 | ![]() Kosta BarbarousesAttacker | Western Sydney Wanderers | 4 |
| 15 | ![]() Will DobsonMidfielder | Newcastle Jets | 3 |
| 16 | ![]() Justin VidicAttacker | Brisbane Roar | 3 |
| 17 | ![]() Víctor CampuzanoAttacker | Sydney | 3 |
| 18 | ![]() P. WoodAttacker | Sydney | 3 |
| 19 | ![]() A. McCalmontMidfielder | Central Coast Mariners | 3 |
| 20 | ![]() Ben GibsonAttacker | Newcastle Jets | 3 |
































