Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.40
Голы хозяев
1.45
Голы гостей
0.95
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 2
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 38 | 27 | 76 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | 26 | 75 |
| 3 | Kyoto Sanga | 38 | 22 | 68 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 18 | 68 |
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 13 | 64 |
| 6 | Machida Zelvia | 38 | 14 | 60 |
| 7 | Urawa Reds | 38 | 6 | 59 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 38 | 10 | 57 |
| 9 | Gamba Osaka | 38 | -2 | 57 |
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 3 | 52 |
| 11 | FC Tokyo | 38 | -7 | 50 |
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | -4 | 48 |
| 13 | Fagiano Okayama | 38 | -9 | 45 |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 38 | -10 | 44 |
| 15 | Yokohama F. Marinos | 38 | -1 | 43 |
| 16 | Nagoya Grampus | 38 | -12 | 43 |
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | -18 | 43 |
| 18 | Yokohama | 38 | -18 | 35 |
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | -27 | 32 |
| 20 | Albirex Niigata | 38 | -31 | 24 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Léo CearáAttacker | Kashima Antlers | 21 |
| 2 | ![]() Rafael Elias da Silva BatagliaAttacker | Kyoto Sanga | 18 |
| 3 | ![]() Rafael RatãoAttacker | Cerezo Osaka | 18 |
| 4 | ![]() Tatsuya ItoAttacker | Kawasaki Frontale | 13 |
| 5 | ![]() ErisonAttacker | Kawasaki Frontale | 12 |
| 6 | ![]() Sho InagakiMidfielder | Nagoya Grampus | 11 |
| 7 | ![]() Taisei MiyashiroAttacker | Vissel Kobe | 11 |
| 8 | ![]() Mao HosoyaAttacker | Kashiwa Reysol | 11 |
| 9 | ![]() Y. SuzukiAttacker | Kashima Antlers | 10 |
| 10 | ![]() Koya KitagawaAttacker | Shimizu S-Pulse | 10 |
| 11 | ![]() Yuki SomaAttacker | Machida Zelvia | 9 |
| 12 | ![]() Kosuke KinoshitaAttacker | Sanfrecce Hiroshima | 9 |
| 13 | ![]() ErikAttacker | Vissel Kobe | 9 |
| 14 | ![]() Akito SuzukiAttacker | Shonan Bellmare | 9 |
| 15 | ![]() Takashi Usami Attacker | Gamba Osaka | 8 |
| 16 | ![]() Marcelo RyanAttacker | FC Tokyo | 8 |
| 17 | ![]() Lucas FernandesMidfielder | Cerezo Osaka | 7 |
| 18 | ![]() Yasuto WakizakaMidfielder | Kawasaki Frontale | 7 |
| 19 | ![]() Marco Túlio Oliveira LemosAttacker | Kyoto Sanga | 7 |
| 20 | ![]() Issam JebaliAttacker | Gamba Osaka | 7 |
Последние матчи
Ближайшие матчи
Нет данных.



































