Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.63
Голы хозяев
1.30
Голы гостей
1.33
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 3
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 19 | 31 | 44 |
| 2 | Ludogorets | 19 | 22 | 37 |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 19 | 11 | 37 |
| 4 | Cherno More | 19 | 11 | 33 |
| 5 | CSKA Sofia | 19 | 11 | 31 |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 19 | -2 | 29 |
| 7 | Slavia Sofia | 19 | 2 | 28 |
| 8 | Lokomotiv Sofia 1929 | 19 | 3 | 26 |
| 9 | Botev Vratsa | 19 | -1 | 25 |
| 10 | Arda | 19 | 1 | 24 |
| 11 | Botev Plovdiv | 19 | -4 | 21 |
| 12 | Spartak Varna | 19 | -12 | 17 |
| 13 | Beroe | 19 | -16 | 16 |
| 14 | Montana | 19 | -19 | 15 |
| 15 | Septemvri Sofia | 19 | -22 | 15 |
| 16 | Dobrudzha 1919 | 19 | -16 | 12 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ivaylo ChochevMidfielder | Ludogorets | 11 |
| 2 | ![]() Mamadou DialloAttacker | CSKA 1948 Sofia | 11 |
| 3 | ![]() Leandro GodoyAttacker | CSKA Sofia | 10 |
| 4 | ![]() Bertrand FourrierAttacker | Septemvri Sofia | 10 |
| 5 | ![]() Alberto SalidoAttacker | Beroe | 9 |
| 6 | ![]() Everton BalaAttacker | Levski Sofia | 9 |
| 7 | ![]() Mustapha SangaréAttacker | Levski Sofia | 8 |
| 8 | ![]() Marin PetkovAttacker | Levski Sofia | 7 |
| 9 | ![]() Georgi LazarovAttacker | Cherno More | 7 |
| 10 | ![]() Armstrong Oko-FlexAttacker | Botev Plovdiv | 6 |
| 11 | ![]() Ioannis PittasAttacker | CSKA Sofia | 6 |
| 12 | ![]() Bernardo CoutoMidfielder | Spartak Varna | 6 |
| 13 | ![]() Boris DimitrovAttacker | Montana | 6 |
| 14 | ![]() Nikolay ZlatevAttacker | Cherno More | 5 |
| 15 | ![]() Philip Ejike Attacker | Montana | 5 |
| 16 | ![]() Juan PereaAttacker | Lokomotiv Plovdiv | 5 |
| 17 | ![]() Petar StanicMidfielder | Ludogorets | 4 |
| 18 | ![]() Spas DelevAttacker | Lokomotiv Sofia 1929 | 4 |
| 19 | ![]() Elias Corrêa FrancoAttacker | CSKA 1948 Sofia | 4 |
| 20 | ![]() MaiconDefender | Levski Sofia | 4 |


































