Базовые метрики лиги
Средний тотал
3.06
Голы хозяев
1.76
Голы гостей
1.30
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 1
Подтип: domestic
Последний чемпион: —
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 18 | 35 | 49 |
| 2 | Feyenoord | 18 | 21 | 36 |
| 3 | Ajax | 18 | 11 | 33 |
| 4 | NEC Nijmegen | 17 | 14 | 29 |
| 5 | AZ | 17 | 4 | 28 |
| 6 | FC Groningen | 18 | 3 | 28 |
| 7 | FC Twente | 18 | 5 | 26 |
| 8 | Sparta Rotterdam | 18 | -11 | 26 |
| 9 | SC Heerenveen | 18 | 3 | 24 |
| 10 | FC Utrecht | 17 | 5 | 23 |
| 11 | Fortuna Sittard | 18 | -4 | 22 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 18 | -3 | 20 |
| 13 | PEC Zwolle | 18 | -17 | 20 |
| 14 | Excelsior | 17 | -15 | 19 |
| 15 | Telstar | 18 | -8 | 15 |
| 16 | NAC Breda | 18 | -10 | 14 |
| 17 | FC Volendam | 18 | -13 | 14 |
| 18 | Heracles Almelo | 18 | -20 | 14 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ayase UedaAttacker | Feyenoord | 18 |
| 2 | ![]() Guus TilMidfielder | PSV | 11 |
| 3 | ![]() Jizz HornkampAttacker | Heracles Almelo | 10 |
| 4 | ![]() Ismael Saibari Midfielder | PSV | 9 |
| 5 | ![]() Tobias LauritsenAttacker | Sparta Rotterdam | 9 |
| 6 | ![]() Troy ParrottAttacker | AZ | 9 |
| 7 | ![]() Joey VeermanMidfielder | PSV | 8 |
| 8 | ![]() Mika GodtsAttacker | Ajax | 8 |
| 9 | ![]() Koen KostonsAttacker | PEC Zwolle | 8 |
| 10 | ![]() Ricardo PepiAttacker | PSV | 8 |
| 11 | ![]() Mathis SurayAttacker | Go Ahead Eagles | 8 |
| 12 | ![]() Sem SteijnMidfielder | Feyenoord | 7 |
| 13 | ![]() Kento ShiogaiAttacker | NEC Nijmegen | 7 |
| 14 | ![]() Koki OgawaAttacker | NEC Nijmegen | 6 |
| 15 | ![]() Jacob TrenskowAttacker | SC Heerenveen | 6 |
| 16 | ![]() Dylan VenteAttacker | SC Heerenveen | 6 |
| 17 | ![]() Wout Weghorst Attacker | Ajax | 6 |
| 18 | ![]() Brynjólfur WillumssonAttacker | FC Groningen | 6 |
| 19 | ![]() Ricky van WolfswinkelAttacker | FC Twente | 6 |
| 20 | ![]() Bryan LinssenAttacker | NEC Nijmegen | 5 |














































