Кубок Бразилии по футболу 1960 — 2-й розыгрыш общенационального чемпионата по футболу в Бразилии. В конце 2010 года Конфедерации футбола Бразилии приравняла розыгрыши Кубка Бразилии (1959—1968) и Кубка Роберто Гомеса Педрозы (Робертан) к чемпионатам Бразилии. Таким образом, выигравший Кубок Бразилии 1960 года «Палмейрас» спустя 50 лет был провозглашён вторым чемпионом Бразилии.

Кубок Бразилии по футболу 1960 — 2-й розыгрыш общенационального чемпионата по футболу в Бразилии. В конце 2010 года Конфедерации футбола Бразилии приравняла розыгрыши Кубка Бразилии (1959—1968) и Кубка Роберто Гомеса Педрозы (Робертан) к чемпионатам Бразилии. Таким образом, выигравший Кубок Бразилии 1960 года «Палмейрас» спустя 50 лет был провозглашён вторым чемпионом Бразилии.
| # | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tomi MontefioriAttacker | Primavera MG | 2 |
| 2 | ![]() Julio CesarMidfielder | Maguary PE | 2 |
| 3 | ![]() WatthimemMidfielder | Guaporé | 1 |
| 4 | ![]() CesinhaAttacker | Porto BA | 1 |
| 5 | ![]() TiagoAttacker | Gama | 1 |
| 6 | ![]() WallaceAttacker | America SE | 1 |
| 7 | ![]() Rodrigo SantosMidfielder | Fortaleza | 1 |
| 8 | ![]() Lucca PriorMidfielder | Fortaleza | 1 |
| 9 | ![]() Jean Souza de AlmeidaAttacker | Vasco da Gama AC | 1 |
| 10 | ![]() NetoAttacker | Primavera SP | 1 |
| 11 | ![]() Ruan SouzaDefender | Velo Clube | 1 |
| 12 | ![]() JosielAttacker | Primavera SP | 1 |
| 13 | ![]() Caique CalitoAttacker | Maringá | 1 |
| 14 | ![]() Juan PalaciosAttacker | Ji-Paraná | 1 |
| 15 | ![]() CelsinhoDefender | Madureira | 1 |
| 16 | ![]() IgorDefender | Serra Branca | 1 |
| 17 | ![]() Luiz FernandoAttacker | Primavera SP | 1 |
| 18 | ![]() LeloAttacker | Ji-Paraná | 1 |
| 19 | ![]() SouzaMidfielder | América RN | 1 |
| 20 | ![]() Luiz FernandoAttacker | Fortaleza | 1 |













































































