Базовые метрики лиги
Средний тотал
3.06
Голы хозяев
1.63
Голы гостей
1.43
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: 1955
Тип: league
Категория: 1
Подтип: cup_international
Последний чемпион: —
История лиги
Ли́га чемпио́нов УЕФА — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Турнирная таблица
Общая таблица
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 16 | 18 |
| 2 | FC Bayern München | 6 | 11 | 15 |
| 3 | Paris Saint Germain | 6 | 11 | 13 |
| 4 | Manchester City | 6 | 6 | 13 |
| 5 | Atalanta | 6 | 2 | 13 |
| 6 | Inter | 6 | 8 | 12 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Atlético Madrid | 6 | 3 | 12 |
| 9 | Liverpool | 6 | 3 | 12 |
| 10 | Borussia Dortmund | 6 | 6 | 11 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 6 | 6 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 6 | 7 | 10 |
| 13 | Chelsea | 6 | 5 | 10 |
| 14 | Sporting CP | 6 | 4 | 10 |
| 15 | FC Barcelona | 6 | 3 | 10 |
| 16 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 9 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 9 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 0 | 9 |
| 19 | Monaco | 6 | -1 | 9 |
| 20 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | -2 | 9 |
| 21 | PSV | 6 | 4 | 8 |
| 22 | Qarabağ | 6 | -3 | 7 |
| 23 | Napoli | 6 | -5 | 7 |
| 24 | FC København | 6 | -6 | 7 |
| 25 | Benfica | 6 | -2 | 6 |
| 26 | Pafos FC | 6 | -5 | 6 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | -8 | 6 |
| 28 | Athletic Club | 6 | -5 | 5 |
| 29 | Olympiacos F.C. | 6 | -7 | 5 |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | -8 | 4 |
| 31 | Club Brugge | 6 | -8 | 4 |
| 32 | Bodø / Glimt | 6 | -4 | 3 |
| 33 | Slavia Praha | 6 | -9 | 3 |
| 34 | Ajax | 6 | -13 | 3 |
| 35 | Villarreal | 6 | -9 | 1 |
| 36 | Kairat | 6 | -11 | 1 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian MbappéAttacker | Real Madrid | 9 |
| 2 | ![]() Victor OsimhenAttacker | Galatasaray | 6 |
| 3 | ![]() Erling HaalandAttacker | Manchester City | 6 |
| 4 | ![]() Anthony GordonAttacker | Newcastle United | 5 |
| 5 | ![]() Gabriel Martinelli Attacker | Arsenal | 5 |
| 6 | ![]() Harry Kane Attacker | FC Bayern München | 5 |
| 7 | ![]() Marcus RashfordAttacker | FC Barcelona | 4 |
| 8 | ![]() Julián AlvarezAttacker | Atlético Madrid | 4 |
| 9 | ![]() Harvey BarnesAttacker | Newcastle United | 4 |
| 10 | ![]() Igor Paixão Attacker | Olympique Marseille | 4 |
| 11 | ![]() VitinhaMidfielder | Paris Saint Germain | 4 |
| 12 | ![]() Mikael Ishak Attacker | Lech Poznań | 4 |
| 13 | ![]() Lautaro MartínezAttacker | Inter | 4 |
| 14 | ![]() Nemanja Bilbija Attacker | Zrinjski | 4 |
| 15 | ![]() Leandro AndradeAttacker | Qarabağ | 4 |
| 16 | ![]() Pierre-Emerick AubameyangAttacker | Olympique Marseille | 3 |
| 17 | ![]() Dominik SzoboszlaiMidfielder | Liverpool | 3 |
| 18 | ![]() Ricardo PepiAttacker | PSV | 3 |
| 19 | ![]() Couhaib DriouechAttacker | PSV | 3 |
| 20 | ![]() Fermín LópezMidfielder | FC Barcelona | 3 |
Последние матчи
Команды лиги








































































