Страна
Лига чемпионов АФК 2020
Лига чемпионов АФК 2020 — 39-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 18 -й под названием Лига чемпионов АФК. Победителем турнира стал южнокорейский клуб «Ульсан Хёндэ», который сыграет в Клубном чемпионате мира 2020, который пройдёт в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года. Лига чемпионов АФК 2022

Базовые метрики лиги
Средний тотал
2.96
Голы хозяев
1.67
Голы гостей
1.29
Средний xG
0.00
О лиге
Страна: Страна
Основание: —
Тип: league
Категория: 1
Подтип: cup_international
Последний чемпион: —
История лиги
Лига чемпионов АФК 2020 — 39-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 18 -й под названием Лига чемпионов АФК. Победителем турнира стал южнокорейский клуб «Ульсан Хёндэ», который сыграет в Клубном чемпионате мира 2020, который пройдёт в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года. Лига чемпионов АФК 2022
Турнирная таблица
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macarthur | 6 | 5 | 13 |
| 2 | Công an Hà Nội | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Wofoo Tai Po | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Beijing Guoan | 6 | -2 | 5 |
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wasl | 6 | 9 | 14 |
| 2 | Esteghlal | 6 | -2 | 8 |
| 3 | Muharraq | 6 | 0 | 7 |
| 4 | Al Wihdat | 6 | -7 | 4 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hussein | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Sepahan | 4 | 2 | 7 |
| 3 | Ahal | 4 | -6 | 1 |
| 4 | ATK Mohun Bagan | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 6 | 14 | 18 |
| 2 | Ratchaburi Mitrphol FC | 6 | 7 | 9 |
| 3 | Thép Xanh Nam Định | 6 | 7 | 9 |
| 4 | Eastern | 6 | -28 | 0 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr | 6 | 20 | 18 |
| 2 | Al Zawra'a | 6 | -3 | 9 |
| 3 | Istiqlol Dushanbe | 6 | -6 | 9 |
| 4 | Goa | 6 | -11 | 0 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 6 | 5 | 13 |
| 2 | True Bangkok United | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Lion City Sailors FC | 6 | 2 | 10 |
| 4 | Selangor | 6 | -8 | 1 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers | 6 | 9 | 16 |
| 2 | Pohang Steelers | 6 | 5 | 13 |
| 3 | BG Pathum United | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Kaya | 6 | -11 | 0 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli Doha | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Arkadag | 6 | -1 | 7 |
| 3 | Al Khalidiyah | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Andijan | 6 | -2 | 5 |
Лучшие игроки
Лучшие игроки
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Trent BuhagiarAttacker | Tampines Rovers | 5 |
| 2 | ![]() DenílsonAttacker | Ratchaburi Mitrphol FC | 5 |
| 3 | ![]() BrennerAttacker | Thép Xanh Nam Định | 5 |
| 4 | ![]() Anderson LopesAttacker | Lion City Sailors FC | 5 |
| 5 | ![]() João FélixAttacker | Al Nassr | 4 |
| 6 | ![]() Fábio LimaMidfielder | Al Wasl | 4 |
| 7 | ![]() Hide HigashikawaAttacker | Tampines Rovers | 4 |
| 8 | ![]() TanaMidfielder | Ratchaburi Mitrphol FC | 4 |
| 9 | ![]() Michel VlapMidfielder | Al-Ahli Doha | 4 |
| 10 | ![]() Chrigor MoraesAttacker | Selangor | 4 |
| 11 | ![]() Ikhsan FandiAttacker | Ratchaburi Mitrphol FC | 4 |
| 12 | ![]() Andrew JungAttacker | Persib | 4 |
| 13 | ![]() Abdulrahman GhareebAttacker | Al Nassr | 3 |
| 14 | ![]() Juninho PiauienseAttacker | Muharraq | 3 |
| 15 | ![]() Kingsley ComanAttacker | Al Nassr | 3 |
| 16 | ![]() Adam Alis SetyanoMidfielder | Persib | 3 |
| 17 | ![]() SerginhoMidfielder | Beijing Guoan | 3 |
| 18 | ![]() Lennart ThyAttacker | Lion City Sailors FC | 3 |
| 19 | ![]() China Attacker | Công an Hà Nội | 3 |
| 20 | ![]() Muhsen Al-GhassaniAttacker | True Bangkok United | 3 |
Последние матчи
Ближайшие матчи
Нет данных.
Команды лиги



























































