Secao do site StavkaGPT
Conteudo principal e dados-chave
Estatisticas, analises e materiais
Ligas, times e partidas
Informacoes e navegacao

AI Answer
Source: league standings
Who is leading the league right now?
Current leader: LNZ Cherkasy (35 points).
AI Summary
- Standings and team form are refreshed regularly.
- The page includes recent and upcoming league fixtures.
- Use standings and trends to compare teams.
Metricas basicas da liga
Total medio
2.50
Gols da casa
1.34
Gols do visitante
1.16
xG medio
0.00
Sobre a liga
Pais: Pais
Fundacao: —
Tipo: league
Categoria: 2
Subtipo: domestic
Ultimo campeao: —
Tabela
Общая таблица
| # | Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LNZ Cherkasy | 16 | 12 | 35 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 16 | 30 | 35 |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 16 | 15 | 30 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 16 | 14 | 26 |
| 5 | Kryvbas Kryvyi Rih | 16 | 4 | 26 |
| 6 | Kolos Kovalivka | 16 | 4 | 25 |
| 7 | Metalist 1925 Kharkiv | 15 | 6 | 24 |
| 8 | Zorya Luhansk | 16 | 1 | 23 |
| 9 | Karpaty | 16 | -1 | 19 |
| 10 | Rukh Vynnyky | 16 | -8 | 19 |
| 11 | Veres | 15 | -4 | 18 |
| 12 | Obolon'-Brovar | 16 | -15 | 17 |
| 13 | Kudrivka | 16 | -11 | 15 |
| 14 | Epitsentr Dunayivtsi | 16 | -9 | 14 |
| 15 | Oleksandria | 16 | -14 | 11 |
| 16 | SK Poltava | 16 | -24 | 9 |
Melhores jogadores
Лучшие игроки
| # | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yegor TverdokhlibMidfielder | Kryvbas Kryvyi Rih | 7 |
| 2 | ![]() Prosper ObahAttacker | LNZ Cherkasy | 7 |
| 3 | ![]() Yuriy KlymchukAttacker | Kolos Kovalivka | 7 |
| 4 | ![]() Pylyp BudkivskyiAttacker | Zorya Luhansk | 7 |
| 5 | ![]() Baboucarr FaalAttacker | Rukh Vynnyky | 7 |
| 6 | ![]() Mykola GayduchykAttacker | Polissya Zhytomyr | 7 |
| 7 | ![]() Kauã EliasAttacker | Shakhtar Donetsk | 6 |
| 8 | ![]() Andriy StorchousMidfielder | Kudrivka | 6 |
| 9 | ![]() Gleiker MendozaAttacker | Kryvbas Kryvyi Rih | 5 |
| 10 | ![]() PedrinhoAttacker | Shakhtar Donetsk | 5 |
| 11 | ![]() JoaquineteAttacker | Epitsentr Dunayivtsi | 5 |
| 12 | ![]() Vitaliy Buyalskyi Midfielder | Dynamo Kyiv | 5 |
| 13 | ![]() Carlos ParacoAttacker | Kryvbas Kryvyi Rih | 5 |
| 14 | ![]() BruninhoMidfielder | Karpaty | 5 |
| 15 | ![]() Maksym ZaderakaAttacker | Kryvbas Kryvyi Rih | 5 |
| 16 | ![]() Oleksandr KaravaevDefender | Dynamo Kyiv | 4 |
| 17 | ![]() Maksym BragaruAttacker | Polissya Zhytomyr | 4 |
| 18 | ![]() Luca MeirellesAttacker | Shakhtar Donetsk | 4 |
| 19 | ![]() EguinaldoAttacker | Shakhtar Donetsk | 4 |
| 20 | ![]() Igor KrasnopirAttacker | Karpaty | 4 |





































