Таблица
| # | Команда | Очки | Голы | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everett Silvertips | 61 | 154 : 93 | WLWLW |
| 2 | Penticton Vees | 53 | 155 : 113 | WWWWW |
| 3 | Prince George Cougars | 48 | 140 : 117 | LLLLL |
| 4 | Tri-City Americans | 43 | 112 : 122 | LLLWW |
| 5 | Kelowna Rockets | 43 | 138 : 137 | WWLLL |
| 6 | Kamloops Blazers | 43 | 151 : 154 | LWWWL |
| 7 | Portland Winterhawks | 42 | 147 : 158 | LLWLW |
| 8 | Victoria Royals | 42 | 128 : 130 | WWLWL |
| 9 | Spokane Chiefs | 38 | 121 : 134 | LLWLW |
| 10 | Vancouver Giants | 36 | 139 : 172 | WLLLW |
| 11 | Seattle Thunderbirds | 34 | 130 : 146 | LWLLL |
| 12 | Wenatchee Wild | 32 | 107 : 136 | LWLWW |
| 1 | Medicine Hat Tigers | 61 | 189 : 116 | WWWWW |
| 2 | Prince Albert Raiders | 60 | 168 : 95 | WWWWW |
| 3 | Edmonton Oil Kings | 60 | 170 : 110 | WWWWW |
| 4 | Brandon Wheat Kings | 45 | 158 : 140 | LLLWW |
| 5 | Saskatoon Blades | 45 | 135 : 124 | LWWWW |
| 6 | Calgary Hitmen | 44 | 129 : 108 | WLWLL |
| 7 | Moose Jaw Warriors | 34 | 142 : 162 | WLLWL |
| 8 | Regina Pats | 29 | 126 : 158 | WLLLL |
| 9 | Red Deer Rebels | 28 | 104 : 142 | LWWLL |
| 10 | Lethbridge Hurricanes | 25 | 116 : 191 | LLWLL |
| 11 | Swift Current Broncos | 20 | 103 : 204 | LLWLL |
| 1 | Medicine Hat Tigers | 61 | 189 : 116 | WWWWW |
| 2 | Edmonton Oil Kings | 60 | 170 : 110 | WWWWW |
| 3 | Calgary Hitmen | 44 | 129 : 108 | WLWLL |
| 4 | Red Deer Rebels | 28 | 104 : 142 | LWWLL |
| 5 | Lethbridge Hurricanes | 25 | 116 : 191 | LLWLL |
| 1 | Prince Albert Raiders | 60 | 168 : 95 | WWWWW |
| 2 | Brandon Wheat Kings | 45 | 158 : 140 | LLLWW |
| 3 | Saskatoon Blades | 45 | 135 : 124 | LWWWW |
| 4 | Moose Jaw Warriors | 34 | 142 : 162 | WLLWL |
| 5 | Regina Pats | 29 | 126 : 158 | WLLLL |
| 6 | Swift Current Broncos | 20 | 103 : 204 | LLWLL |
| 1 | Penticton Vees | 53 | 155 : 113 | WWWWW |
| 2 | Prince George Cougars | 48 | 140 : 117 | LLLLL |
| 3 | Kelowna Rockets | 43 | 138 : 137 | WWLLL |
| 4 | Kamloops Blazers | 43 | 151 : 154 | LWWWL |
| 5 | Victoria Royals | 42 | 128 : 130 | WWLWL |
| 6 | Vancouver Giants | 36 | 139 : 172 | WLLLW |
| 1 | Everett Silvertips | 61 | 154 : 93 | WLWLW |
| 2 | Tri-City Americans | 43 | 112 : 122 | LLLWW |
| 3 | Portland Winterhawks | 42 | 147 : 158 | LLWLW |
| 4 | Spokane Chiefs | 38 | 121 : 134 | LLWLW |
| 5 | Seattle Thunderbirds | 34 | 130 : 146 | LWLLL |
| 6 | Wenatchee Wild | 32 | 107 : 136 | LWLWW |
Команды
Brandon Wheat KingsCalgary HitmenEdmonton Oil KingsEverett SilvertipsKamloops BlazersKelowna RocketsLethbridge HurricanesMedicine Hat TigersMoose Jaw WarriorsPortland WinterhawksPrince Albert RaidersPrince George CougarsRed Deer RebelsRegina PatsSaskatoon BladesSeattle ThunderbirdsSpokane ChiefsSwift Current BroncosTri-City AmericansVancouver GiantsVictoria RoyalsWenatchee WildPenticton Vees
Описание лиги
Здесь собраны таблица, участники и ключевые показатели лиги, чтобы быстро оценить расстановку сил и форму команд.
Для глубокой аналитики открывайте карточку команды или матча — там доступны события, статистика и результаты по периодам.
FAQ по лиге
Что показывает таблица лиги?
Таблица показывает позиции команд, очки, разницу шайб и текущую форму по последним матчам.
Как перейти к команде лиги?
Нажмите на название команды — откроется профиль с формой и статистикой.
Как часто обновляются данные?
Обновления выполняются несколько раз в сутки, а live‑матчи подтягиваются чаще.