League stats, standings, and matches — all key data in one place.

| # | Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 6 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 5 | 13 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 6 | 12 |
| 9 | Lausanne Sport | 6 | 3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 5 | 10 |
| 11 | Lech Poznań | 6 | 4 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 4 | 10 |
| 13 | Celje | 6 | 1 | 10 |
| 14 | AZ | 6 | 0 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 9 |
| 16 | Rijeka | 6 | 3 | 9 |
| 17 | Jagiellonia Białystok | 6 | 1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 8 |
| 19 | Noah | 6 | -1 | 8 |
| 20 | Drita | 6 | -4 | 8 |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 7 |
| 22 | Skendija 79 | 6 | -1 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | -2 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | -2 | 7 |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | -2 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | -8 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 0 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | -4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | -5 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | -6 | 4 |
| 32 | Häcken | 6 | -3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | -7 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | -7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | -11 | 2 |
| 36 | SK Rapid | 6 | -11 | 1 |
| # | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nardin MulahusejnovicAttacker | Noah | 5 |
| 2 | ![]() Sander SvendsenMidfielder | Viking | 5 |
| 3 | ![]() Mikael IshakAttacker | Lech Poznań | 5 |
| 4 | ![]() Lamine Diaby-FadigaAttacker | Raków Częstochowa | 5 |
| 5 | ![]() Franko KovacevicAttacker | Celje | 5 |
| 6 | ![]() Marius MouandilmadjiAttacker | Samsunspor | 4 |
| 7 | ![]() Sven MijnansMidfielder | AZ | 4 |
| 8 | ![]() Diogo PintoMidfielder | Olimpija | 4 |
| 9 | ![]() Jonatan Braut BrunesAttacker | Raków Częstochowa | 4 |
| 10 | ![]() Afimico PululuAttacker | Jagiellonia Białystok | 4 |
| 11 | ![]() Assad Al-HamlawiAttacker | Universitatea Craiova | 4 |
| 12 | ![]() Martial GodoAttacker | Strasbourg | 3 |
| 13 | ![]() Graham BurkeAttacker | Shamrock Rovers | 3 |
| 14 | ![]() Joy-Lance MickelsAttacker | Sabah | 3 |
| 15 | ![]() Sunday AdetunjiAttacker | KF Ballkani | 3 |
| 16 | ![]() Troy ParrottAttacker | AZ | 3 |
| 17 | ![]() Angelos NeofytouAttacker | Omonia Nicosia | 3 |
| 18 | ![]() Tonni AdamsenAttacker | Silkeborg IF | 3 |
| 19 | ![]() Dereck KutesaAttacker | AEK Athens | 3 |
| 20 | ![]() Piotr ParzyszekAttacker | KuPS | 3 |



































